Größentabelle
So finde ich die richtige Größe:
Größentabelle Frauen
| Europäische Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ärmellänge in cm | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 64 |
| Brustumfang in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Taillenumfang in cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Hüftumfang in cm | 84 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Bundumfang in inch | 25 | 27 | 28 | 29 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Hosenlängen Frauen
| Beschreibung | short | regular | long | extra long |
| Beschreibung Selection | RG | LG | ||
| Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Schrittlänge in cm | 77 | 82 | 87 | 92 |
Größentabelle Herren
| Europäische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | |||
| Halsumfang in cm | 37 38 | 39 | 40 | 41 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Ärmellänge in cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Bundumfang in inch | 29 | 30 | 31 | 32 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Gesäßumfang in cm | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hosenlängen Männer
| Beschreibung | short | regular | long | extra long |
| Beschreibung Selection | RG | LG | ||
| Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Schrittlänge in cm | 77 | 82 | 87 | 92 |
Größentabelle Blakläder hier klicken...